Здесь же будут отображены
интересующие Вас бесплатные прайсы
Приложение №1 к приказу №34 от 03.10.2020 | ||
Артикул | Наименование услуги | Стоимость |
Консультативно-педиатрическое отделение | ||
Врач-педиатр | ||
30.1.10 | Консультация главного врача, врача-педиатра, инфекциониста, повторный прием. Тимаков Евгений Юрьевич | 2500 |
30.1.11 | Консультация главного врача, врача-педиатра, инфекциониста, на дому. Тимаков Евгений Юрьевич | 5 000 |
7.1.1 | Консультация врача-педиатра , первичный прием | 1 500 |
7.1.2 | Консультация врача-педиатра , повторный прием | 1500 |
7.1.7 | Консультация педиатра на дому | 3 000 |
7.1.10 | Консультация педиатра по результатам обследования (без осмотра) | 800 |
7.1.11 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 000 |
7.2.1 | Оформление санаторно-курортной карты, карты в пионерский лагерь, справок 086/у (по результатам проведенной диспансеризации) | 1 000 |
7.2.2 | Оформление карты в школу, детское дошкольное учреждение (026/у), по результатам проведенной диспансеризации | 1500 |
7.2.3 | Оформление справок по месту требования, в бассейн, на занятия | 500 |
7.2.4 | Оформление справок по болезни по результатам консультации врача | 1 |
Врач-аллерголог-иммунолог детский/взрослый | ||
8.1.1 | Консультация врача-аллергола-иммунолога, первичный прием | 2 000 |
8.1.2 | Консультация врача-аллергола-иммунолога, повторный прием | 2000 |
8.1.7 | Консультация аллергола-иммунолога на дому | 7 000 |
8.1.10 | Консультация аллергола-иммунолога, по результатам обследования (без осмотра) | 800 |
8.2.1 | Проведение аллергопроб (1 аллерген) | 350 |
Врач-диетолог | ||
6.1.1 | Консультация врача-диетолога, первичный прием | 2 000 |
6.1.2 | Консультация врача-диетолога, повторный прием | 2000 |
6.1.10 | Консультация диетолога, по результатам обследования (без осмотра) | 800 |
6.1.11 | Разработка индивидуальной программы питания | 5 000 |
30.1.2 | Консультация Эндокринолога-Диетолога Триголосова Ирина Владимировна | 4 000 |
30.1.3 | Консультация Эндокринолога-Диетолога с составлением индивидуального плана питания Триголосова Ирина Владимировна | 7 000 |
22.4.30 | Биоимпедансометрия | 1 000 |
Врач-невролог детский | ||
12.1.3 | Консультация врача-невролога детского, первичный прием, к.м.н., врач высшей категории | 3 000 |
12.1.8 | Консультация невролога детского, к.м.н., врач высшей категории на дому | 6 000 |
Реабилитационно-восстановительное отделение | ||
Консультации Психолога | ||
18.1.3 | Прием (тестирование, консультация) детского медицинского психолога первичный (80 мин) | 3 000 |
18.1.4 | Прием (тестирование, консультация) детского медицинского психолога повторный (80 мин) | 3 000 |
18.1.5 | Прием детского медицинского психолога диспансерный (20 мин) | 1 500 |
18.1.6 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога для оформления заключения о психологическом состоянии пациента (180 мин) | 8 000 |
18.1.10 | Разработка индивидуальной программы психологической реабилитации | 8 000 |
18.1.15 | Семейное клинико-психологическое консультирование (до 5 человек) | 8 000 |
Массаж | ||
20.1.1 | Выезд массажиста на дом | 600 |
Массаж с элементами реабилитации | ||
20.2.1 | Общий массаж с проведением сеанса восстановительной терапии, первичный прием | 4 000 |
20.2.2 | Общий массаж с проведением сеанса восстановительной терапии, повторный прием | 3 500 |
20.2.3 | Консультация массажиста диагностическая, без проведения терапии | 1 000 |
20.2.4 | Общий массаж с проведением сеанса восстановительной терапии, первичный прием. На дому | 8 000 |
20.2.5 | Общий массаж с проведением сеанса восстановительной терапии, повторный прием. На дому | 7 000 |
20.2.6 | Консультация массажиста диагностическая, без проведения терапии. На дому | 3 000 |
Массаж | ||
20.1.1 | Выезд массажиста на дом | 600 |
Массаж детский | ||
20.3.1 | Общеукрепляющий массаж для грудничков с элементами гимнастики (30 мин.) | 1000 |
20.3.2 | Общеукрепляющий массаж для грудничков с полным комплексом гимнастики на возрастную группу (45 мин) 1-12 мес. | 1300 |
20.3.3 | Общеукрепляющий массаж для детей (40 мин) 1-3 года | 1100 |
20.3.4 | Общеукрепляющий массаж для детей (40 мин) 3-6 лет | 1200 |
20.3.5 | Общеукрепляющий массаж для детей (40 мин) 6-13 лет | 1300 |
20.3.6 | Общеукрепляющий массаж для детей (40 мин) 13-16 лет | 1400 |
Диагностическое отделение | ||
Ультразвуковые исследования | ||
21.1.1 | Выезд врача ультразвуковой диагностики на дом | 3 000 |
21.1.2 | Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных ультразвуковых исследований | 1 000 |
Ультразвуковые исследования детей | ||
21.4.1 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000 |
21.4.2 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 1 000 |
21.4.3 | Ультразвуковое исследование костей (одна анатомическая зона) | 1 000 |
21.4.4 | Ультразвуковое исследование сустава (одна область) | 1 000 |
21.4.5 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1 500 |
21.4.6 | Ультразвуковое исследование сухожилий (одна область) | 800 |
21.4.7 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 800 |
21.4.8 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
21.4.9 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимус) | 1 000 |
21.4.10 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 200 |
21.4.11 | Ультразвуковое исследование слюнных желез и регионарных лимфоузлов | 1 500 |
21.4.12 | Ультразвуковое исследование тканей полости рта | 1 500 |
21.4.13 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1 500 |
21.4.14 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000 |
21.4.15 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное) | 1 500 |
21.4.16 | Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфоузлами (подростки) | 1 700 |
21.4.17 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (подростки) | 1 200 |
21.4.18 | Ультразвуковое исследование молочных желез (дети до 12 лет) | 1 000 |
21.4.19 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 000 |
21.4.20 | Ультразвуковое исследование паховых каналов | 1 000 |
21.4.21 | Ультразвуковое исследование паховых каналов и органов мошонки | 1 500 |
21.4.22 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с цветным допплеровским сканированием | 1 500 |
21.4.23 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфоузлов с цветным допплеровским сканированием | 1 700 |
21.4.24 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1 000 |
21.4.25 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 500 |
21.4.26 | Ультразвуковое исследование мочеточников, мочевого пузыря | 1 200 |
21.4.27 | Комплекс Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря | 1 800 |
21.4.28 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (внеорганное) | 1 000 |
21.4.29 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости. Поиск асцита | 1 000 |
21.4.30 | Ультразвуковое исследование грыжи передней брюшной стенки | 1 000 |
21.4.31 | Ультразвуковое исследование печени | 1 200 |
21.4.32 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 200 |
21.4.33 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с функциональными пробами | 3 500 |
21.4.34 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 800 |
21.4.35 | Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей (с доплерографией) | 3 500 |
21.4.36 | Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей (с доплерографией) | 3 500 |
21.4.37 | Комплекс Ультразвуковое исследование артерий и вен верхних конечностей (с доплерографией) | 4 500 |
21.4.38 | Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей (с доплерографией) | 3 500 |
21.4.39 | Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей (с доплерографией) | 3 500 |
21.4.40 | Комплекс Ультразвуковое исследование артерий и вен нижних конечностей (с доплерографией) | 4 500 |
21.4.41 | Ультразвуковое исследование транскраниальное артерий и вен (с доплером) | 3 000 |
21.4.42 | Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий (с доплерографией) | 3 000 |
21.4.43 | Комплекс Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий и транскраниальное артерий и вен (с доплером) | 4 500 |
21.4.44 | ультразвуковое сканирование нижней полой и почечных вен | 2 000 |
21.4.45 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 2 000 |
21.4.46 | Эхоэнцефалография (эхо головного мозга) | 2 000 |
21.4.47 | Нейросонография (НСГ, узи головного мозга) | 1 500 |
21.4.48 | Нейросонография (НСГ, узи головного мозга) с доплерографией сосудов головного мозга | 2 000 |
21.4.49 | Комплекс Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря | 3 000 |
21.4.50 | Комплексное УЗИ (НСГ с доплером, почки с надпочечниками, тазобедренные суставы) | 4 500 |
21.4.51 | Комплексное УЗИ (НСГ с доплером, почки с надпочечниками, брюшная полость, тимус, тазобедренные суставы) | 6 500 |
21.4.52 | Комплексное УЗИ (НСГ с доплером, почки с надпочечниками, брюшная полость, тазобедренные суставы) | 5 500 |
21.4.53 | Комплексное УЗИ (щит. железа, брюшная полость, почки, моч. пузырь) | 3 500 |
21.4.54 | Комплексное УЗИ (щит. железа, брюшная полость, почки, моч. Пузырь, органы малого таза) | 4 500 |
21.4.55 | Комплексное УЗИ (брюшная полость, почки, моч. пузырь, органы малого таза) | 3 500 |
Консультации врача функциональной диагностики | ||
22.1.1 | Консультация врача функциональной диагностики | 1 500 |
22.1.2 | Выезд врача функциональной диагностики на дом | 3 000 |
22.1.3 | Выезд детской медсестры функциональной диагностики на дом | 2 500 |
Функциональная диагностика для для детей | ||
22.4.7 | Расшифровка ЭКГ | 800 |
22.4.8 | Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой детям 1-3 мес | 2 000 |
22.4.9 | Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой детям 3-12 мес | 1 800 |
22.4.10 | Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой детям 1-3 года | 2 000 |
22.4.11 | Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой детям 3-6 лет | 1 800 |
22.4.12 | Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой детям старше 6 лет | 1 500 |
22.4.13 | Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой детям 1-3 мес. На дому | 4 500 |
22.4.14 | Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой детям 3-12 мес. На дому | 4 300 |
22.4.15 | Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой детям 1-3 года. На дому | 4 500 |
22.4.16 | Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой детям 3-6 лет. На дому | 4 300 |
22.4.17 | Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой детям старше 6 лет. На дому | 4 000 |
22.4.18 | Проведение холтеровского исследования. (Суточное ЭКГ) | 4 500 |
22.4.21 | Проведение холтеровского исследования. (Суточное ЭКГ). На дому | 7 000 |
22.4.24 | Эхокардиография | 2 500 |
22.4.25 | Эхокардиография. На дому | 5 500 |
22.4.30 | Биоимпедансометрия | 1 000 |
22.4.31 | Измерение Артериального давления (АД) | 200 |
22.4.32 | Пульсоксиметрия | 150 |
Процедурный кабинет | ||
ВАКЦИНАЦИЯ: | ||
Консультации врача вакцинолога | ||
23.1.1 | Консультация врача вакцинолога детского перед прививкой | 1 000 |
23.1.3 | Консультация врача вакцинолога с составлением индивидуального плана профилактических прививок | 2 000 |
23.1.4 | Консультация врача вакцинолога детского перед прививкой. На дому | 3 000 |
23.1.6 | Консультация врача вакцинолога с составлением индивидуального плана профилактических прививок. На дому | 5 000 |
23.1.7 | Оформление прививочного сертификата для внесения данных из другого медицинского учреждения | 500 |
23.1.8 | Оформление прививочного сертификата после проведенной вакцинации в центре | 50 |
Вакцинация (услуга плюс стоимость препарата) | ||
23.3.2 | Вакцинация против гриппа вакциной «Ваксигрипп», Франция | 3000 |
23.3.3 | Вакцинация против гриппа вакциной «Гриппол-Плюс», Россия | 1000 |
23.3.4 | Вакцинация против менингококковой инфекции вакциной «Менактра» | 6 000 |
23.3.5 | Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции вакциной «Пентаксим» | 5 000 |
23.3.6 | Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, гепатита В вакциной «Инфанрикс-Гекса» | 6 000 |
23.3.7 | Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка вакциной «Инфанрикс» | 4 000 |
23.3.8 | Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша вакциной «Адасель» | 4 500 |
23.3.9 | Вакцинация против дифтерии, столбняка вакциной «АДС-М» | 1 000 |
23.3.10 | Вакцинация против дифтерии, столбняка вакциной «АДС» | 1 000 |
23.3.11 | Вакцинация против полиомиелита, живая вакцина «БиВак» | 500 |
23.3.12 | Вакцинация против полиомиелита инактивированная вакцина «Полимилекс» 1 ребенок (1 доза из 5 доз) | 4000 |
23.3.13 | Вакцинация против полиомиелита инактивированная вакцина «Полимилекс» 2 ребенка (2 дозы из 5 доз) | 3000 |
23.3.14 | Вакцинация против полиомиелита инактивированная вакцина «Полимилекс» 3 ребенка (3 дозы из 5 доз) | 2500 |
23.3.15 | Вакцинация против полиомиелита инактивированная вакцина «Полимилекс» 4 ребенка (4 дозы из 5 доз) | 2000 |
23.3.16 | Вакцинация против полиомиелита инактивированная вакцина «Полимилекс» 5 детей (5 доз из 5 доз) | 1500 |
23.3.17 | Вакцинация против кори и паротита, культуральная живая вакциной «Микроген» | 1 500 |
23.3.18 | Вакцинация против краснухи, культуральная живая вакциной «Микроген» | 1 500 |
23.3.19 | Вакцинация против кори, культуральная живая вакциной «Микроген» | 1 500 |
23.3.20 | Вакцинация против кори, краснухи, паротита, культуральная живая вакциной «M-M-R-II» | 3 500 |
23.3.22 | Вакцинация против пневмокковой инфекции вакциной «Превенар 13» | 3 500 |
23.3.23 | Вакцинация против гепатита В вакциной «Регевак В» (для детей) | 1000 |
23.3.25 | Вакцинация против гепатита В вакциной «Микроген» (для детей) | 1000 |
23.3.27 | Вакцинация против гепатита А вакциной «Альгавак» (для детей) | 2 500 |
23.3.29 | Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) вакциной «Гардасил» | 9 500 |
23.3.30 | Вакцинация для профилактики рота-вирусной инфекции вакциной «РотаТек» | 3 500 |
23.3.31 | Вакцинация против ветряной оспы вакциной «Варилрикс» | 4 000 |
23.3.32 | Вакцинация против клещевого энцефалита «Клещ — Э — Вак» для детей | 3000 |
23.3.34 | Постановка Диаскин-теста | 3000 |
23.3.35 | Постановка пробы Манту | 2000 |
23.3.36 | Оценка реакции Манту, Диаскин- теста | 500 |
23.3.37 | Вакцинация против гриппа вакциной «Ультрикс», Россия | 1000 |
СЕСТРИНСКИЕ и ВРАЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ: | ||
Сестринские и врачебные инвазивные манипуляции | ||
24.1.2 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (за инъекцию) | 200 |
24.1.4 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (за первую инъекцию) | 300 |
24.1.5 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (за каждое дополнительное введение) | 100 |
24.1.7 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
24.1.8 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 200 |
24.1.9 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 500 |
24.1.10 | Накожное применение лекарственных препаратов | 150 |
24.1.17 | Получение Соскоба кожи | 250 |
24.1.18 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 200 |
24.1.19 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 250 |
24.1.20 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 250 |
24.1.21 | Сбор кала для лабораторного исследования | 250 |
24.1.22 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 250 |
24.1.23 | Сбор мочи для лабораторного исследования | 250 |
24.1.24 | Взятие крови из пальца | 250 |
24.1.25 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
24.1.26 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 200 |
24.1.27 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 300 |
24.1.28 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 250 |
24.1.29 | Получение отделяемого из раны | 200 |
24.1.30 | Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 200 |
24.2.7 | Экспресс тест для диагностики Стрептококка | 500 |
24.2.8 | Экспресс тест мочи (Общий анализ по тест-полоскам) | 150 |
24.2.9 | Исследование обмена глюкозы | 250 |
25.1.2 | Выезд медицинской сестры на дом для проведения медицинских манипуляций (по назначению врача), без стоимости процедуры | 800 |
25.1.3 | Выезд медицинской сестры на дом для забора анализов и их доставки в лабораторию | 1 500 |
Социально-реабилитационная работа | ||
55.1.1 | Социально-реабилитационная работа | 1 |
Услуги вспомогательных служб | ||
Дополнительные услуги | ||
40.1.1 | Услуги курьера (для передачи анализов в лабораторию, доставки результатов анализов, справок, медицинской доументации и т.д) По Москве, г.Жуковский, г. Дзержинский и Люберецкому району | 500 |
40.1.2 | Срочные услуги курьера (для передачи анализов в лабораторию, доставки результатов анализов, справок, медицинской доументации и т.д) По Москве, г.Жуковский, г. Дзержинский и Люберецкому району | 1 000 |
40.1.3 | Услуги курьера за пределы МКАД (Выезды в Люберецкий район, г.Дзержинский, г. Жуковский; посёлки Родники, Вялки, Осеченки, Зюзино, Ильинский, Верея, Удельная и Быково Раменского района осущуствляются без дополнительного коэффициента) дополнительно к стоимости основной услуги (за 1 км) | 30 |
Приложение №1 к приказу №34 от 03.10.2020 | ||
Артикул | Наименование услуги | Стоимость |
Консультативно-терапевтическое отделение | ||
Врач-терапевт | ||
1.1.1 | Консультация врача-терапевта, первичный прием | 1 200 |
1.1.2 | Консультация врача-терапевта, повторный прием | 1200 |
1.1.7 | Консультация терапевта на дому | 3 000 |
1.2.1 | Оформление санаторно-курортной карты (076/у), справок 086/у, по результатам обследования | 1 000 |
1.2.2 | Оформление справок по месту требования, в бассейн | 500 |
Врач-эндокринолог | ||
30.1.1 | Консультация Эндокринолога Триголосова Ирина Владимировна | 3 000 |
30.1.2 | Консультация Эндокринолога-Диетолога Триголосова Ирина Владимировна | 4 000 |
30.1.3 | Консультация Эндокринолога-Диетолога с составлением индивидуального плана питания Триголосова Ирина Владимировна | 7 000 |
30.1.4 | Консультация на дому Эндокринолога-Диетолога Триголосова Ирина Владимировна | 7 000 |
Врач-кардиолог | ||
30.1.7 | Консультация врача-кардиолога, Кузнецова Елена Викторовна | 3 000 |
Врач-невролог | ||
30.1.5 | Консультация врача-невролога, Щипицина Наталья Ивановна | 3 000 |
Врач-диетолог | ||
6.1.1 | Консультация врача-диетолога, первичный прием | 2 000 |
6.1.2 | Консультация врача-диетолога, повторный прием | 2000 |
6.1.11 | Разработка индивидуальной программы питания | 5 000 |
30.1.2 | Консультация Эндокринолога-Диетолога Триголосова Ирина Владимировна | 4 000 |
30.1.3 | Консультация Эндокринолога-Диетолога с составлением индивидуального плана питания Триголосова Ирина Владимировна | 7 000 |
22.3.26 | Пульсоксиметрия | 150 |
Гинекология | ||
Врач акушер-гинеколог | ||
15.1.1 | Консультация врача-гинеколога, первичный прием | 1 500 |
15.1.2 | Консультация врача-гинеколога, повторный прием | 1500 |
Врач акушер-гинеколог медицинские манипуляции | ||
15.5.1 | Кольпоскопия | 1 200 |
15.5.2 | Видеокольпоскопия | 1 600 |
15.5.3 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости контрацептива) | 2 500 |
15.5.4 | Введение внутриматочной спирали (со стоимостью контрацептива) | 4 000 |
15.5.5 | Удаление внутриматочной спирали неосложненное | 1 500 |
15.5.6 | Удаление внутриматочной спирали осложненное | 3 500 |
15.5.9 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 200 |
15.5.10 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 000 |
15.5.11 | Электродиатермоконизация шейки матки (электрохирургический метод) | 5 000 |
15.5.12 | Удаление кист шейки матки (электрохирургический метод) | 1 500 |
15.5.13 | Биопсия шейки матки (электрохирургический метод) | 2 300 |
15.5.14 | Конизация шейки матки (электрохирургический метод) | 4 000 |
15.5.15 | Эксцизия шейки матки (электрохирургический метод) | 4 500 |
15.5.16 | Влагалищная биопсия радиоволновая (электрохирургический метод) | 2 000 |
15.5.17 | Влагалищная биопсия ножевая | 1 500 |
15.5.18 | Удаление новообразования влагалища | 2 000 |
15.5.19 | Электроэксцизия новообразования влагалища | 2 500 |
15.5.20 | Удаление инородного тела из влагалища | 1 500 |
15.5.21 | Биопсия вульвы ножевая | 1 500 |
15.5.22 | Биопсия вульвы радиоволновая (электрохирургический метод) | 1 500 |
15.5.23 | Удаление новообразования малой половой губы (электрохирургический метод) | 2 000 |
15.5.24 | Удаление полипа женских половых органов (электрохирургический метод) | 800 |
15.5.25 | Удаление множественных полипов женских половых органов (электрохирургический метод) | 4 500 |
15.5.26 | Электроэксцизия новообразования вульвы | 1 500 |
15.5.27 | Удаление кондилом промежности (электрохирургический метод) за еденицу | 800 |
15.5.28 | Удаление множественных образований промежности (электрохирургический метод) (до 3 см) | 4 500 |
15.5.29 | Рассечение синехий малых половых губ | 1 000 |
15.5.30 | Рассечение девственной плевы | 3 500 |
15.5.31 | Введение лекарственных средств интравагинально | 350 |
15.5.32 | Введение лекарственных средств интравагинально (Курсовая) | 2 500 |
15.5.33 | Тампонирование лечебное влагалища | 500 |
15.5.34 | Тампонирование лечебное влагалища (Курсовая) | 4 000 |
15.5.35 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 250 |
15.5.36 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища (Курсовая) | 2 000 |
15.5.37 | Гинетон, Матрикс 1 сеанс | 700 |
15.5.40 | Инфильтрационная анестезия | 400 |
15.5.41 | Аппликационная анестезия (эмла) | 250 |
15.5.42 | Заборы влагалищных мазков на флору, цитологию и тд. | 300 |
15.5.45 | Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез | 500 |
15.5.46 | Получение аспирата из полости матки (Пайпель), без стоимости анализа | 1 500 |
15.5.47 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 300 |
Реабилитационно-восстановительное отделение | ||
Консультации Психолога | ||
18.1.1 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный (80 мин) | 4 000 |
18.1.2 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный (80 мин) | 3 500 |
18.1.6 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога для оформления заключения о психологическом состоянии пациента (180 мин) | 8 000 |
18.1.9 | Комплекс клинико-психологических исследований для оценки факторов риска, и адаптивных ресурсов психики пациента | 6 000 |
18.1.10 | Разработка индивидуальной программы психологической реабилитации | 8 000 |
18.1.11 | Групповое клинико-психологическое консультирование. (группа до 5 человек, стоимость за 1 пациента) | 2 000 |
18.1.12 | Групповое клинико-психологическое консультирование. (группа от 6 до 10 человек, стоимость за 1 пациента) | 1 500 |
18.1.13 | Групповое клинико-психологическое консультирование. (группа от 11 до 20 человек, стоимость за 1 пациента) | 1 200 |
18.1.14 | Групповое клинико-психологическое консультирование. (группа от 21 до 30 человек, стоимость за 1 пациента) | 1 100 |
18.1.15 | Семейное клинико-психологическое консультирование (до 5 человек) | 8 000 |
Массаж | ||
20.1.1 | Выезд массажиста на дом | 600 |
Массаж с элементами реабилитации | ||
20.2.1 | Общий массаж с проведением сеанса восстановительной терапии, первичный прием | 4 000 |
20.2.2 | Общий массаж с проведением сеанса восстановительной терапии, повторный прием | 3 500 |
20.2.3 | Консультация массажиста диагностическая, без проведения терапии | 1 000 |
20.2.4 | Общий массаж с проведением сеанса восстановительной терапии, первичный прием. На дому | 8 000 |
20.2.5 | Общий массаж с проведением сеанса восстановительной терапии, повторный прием. На дому | 7 000 |
20.2.6 | Консультация массажиста диагностическая, без проведения терапии. На дому | 3 000 |
Массаж взрослый | ||
20.4.1 | Массаж для взрослых. Почасовая оплата. Стоимость за 15 минут | 600 |
20.4.2 | Массаж для взрослых. Почасовая оплата. Стоимость за 30 минут | 1200 |
20.4.3 | Массаж для взрослых. Почасовая оплата. Стоимость за 45 минут | 1800 |
20.4.4 | Массаж для взрослых. Почасовая оплата. Стоимость за 60 минут | 2400 |
20.4.5 | Массаж для взрослых. Почасовая оплата. Стоимость за 75 минут | 3000 |
20.4.6 | Массаж для взрослых. Почасовая оплата. Стоимость за 90 минут | 3600 |
20.4.7 | Массаж антицеллюлитный | 3500 |
Диагностическое отделение | ||
Ультразвуковые исследования | ||
21.1.1 | Выезд врача ультразвуковой диагностики на дом | 3 000 |
21.1.2 | Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных ультразвуковых исследований | 1 000 |
Ультразвуковые исследования взрослых | ||
21.3.1 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000 |
21.3.2 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 800 |
21.3.3 | Ультразвуковое исследование костей (одна анатомическая зона) | 1 000 |
21.3.4 | Ультразвуковое исследование сустава (одна область) | 1 500 |
21.3.5 | Ультразвуковое исследование сухожилий (одна область) | 800 |
21.3.6 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 800 |
21.3.7 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
21.3.8 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 000 |
21.3.9 | Ультразвуковое исследование слюнных желез и регионарных лимфоузлов | 1 500 |
21.3.10 | Ультразвуковое исследование тканей полости рта | 1 200 |
21.3.11 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1 500 |
21.3.12 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000 |
21.3.13 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 500 |
21.3.14 | Ультразвуковое исследование плода | 2 000 |
21.3.15 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1 500 |
21.3.16 | Ультразвуковое исследование плода с доплерографией сердца и сосудов плода | 3 000 |
21.3.17 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 200 |
21.3.18 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 500 |
21.3.19 | Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины) | 1 000 |
21.3.20 | Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфоузлами (женщины) | 1 500 |
21.3.21 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (разовое посещение) | 1 000 |
21.3.22 | Ультразвуковое исследование грудных желез (мужчины) | 1 000 |
21.3.23 | Ультразвуковое исследование грудных желез с лимфоузлами (мужчины) | 1 200 |
21.3.24 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 500 |
21.3.25 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с цветным допплеровским сканированием | 1 200 |
21.3.26 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфоузлов с цветным допплеровским сканированием | 1 500 |
21.3.27 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1 000 |
21.3.28 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 000 |
21.3.29 | Ультразвуковое исследование мочеточников, мочевого пузыря | 1 000 |
21.3.30 | Комплекс Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря | 1 500 |
21.3.31 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (внеорганное) | 1 000 |
21.3.32 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости. Поиск асцита | 1 000 |
21.3.33 | Ультразвуковое исследование грыжи передней брюшной стенки | 1 000 |
21.3.34 | Ультразвуковое исследование грыжи паховой области | 1 000 |
21.3.35 | Ультазвуковое исследование печени | 1 000 |
21.3.36 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 000 |
21.3.37 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с функциональными пробами | 3 500 |
21.3.38 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 600 |
21.3.39 | Комплекс Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря | 2 500 |
21.3.40 | Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей (с доплерографией) | 3 500 |
21.3.41 | Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей (с доплерографией) | 3 500 |
21.3.42 | Комплекс Ультразвуковое исследование артерий и вен верхних конечностей (с доплерографией) | 4 500 |
21.3.43 | Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей (с доплерографией) | 3 500 |
